Trabajo en Google hoja de Calculo
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Se trabajo en el sistema de inventario de los productos
| RAZON SOCIAL | SUPERMERCADO MAK | |||||
| RUC | 1000000 | LEYENDA STOCK | ||||
| AÑO | 2024 | Valor mayor a 20 | Celda verde | |||
| REGIMEN | RER | Valor menor a 20 | Celda Roja | |||
| CODIGO | PRODUCTO | DESCRIPCION | MARCA | ENTRADAS | SALIDAS | STOCK |
| PO1001 | Leche Descremada | CAJAS DE 12 UNIDADES | SULA | 100 | 0 | 100 |
| PO1002 | Papel Higienico | PAQUETES | SCOT | 650 | 148 | 502 |
| PO1003 | Refrescos | PAQUETES | COCA COLA | 1000 | 559 | 441 |
| PO1004 | Bolsas de basura | CAJAS | LUCHADOR | 0 | 0 | 0 |
| PO1005 | Toallas Humedas | PAQUETES | HUGGIS | 0 | 0 | 0 |
| PO1006 | Pañales | CAJAS | HUGGIS | 400 | 500 | -100 |
| PO1007 | Protector Solar | UNIDADES | NIVEA | 50 | 200 | -150 |
| PO1008 | Desodorante | UNIDADES | NIVEA | 0 | 0 | 0 |
| PO1009 | Pasta de dientes | UNIDADES | ORALB | 0 | 0 | 0 |
| PO1010 | Cepillo de dientes | UNIDADES | ORALB | 0 | 0 | 0 |
| PO1011 | Vinagre | UNIDADES | DON JULIO | 0 | 0 | 0 |
| PO1012 | Leche en Polvo | UNIDADES | CETECO | 0 | 0 | 0 |
| PO1013 | Queso | CAJAS DE 15LBS | LA DOÑA | 0 | 0 | 0 |
| PO1014 | Sal | UNIDADES | YODA | 0 | 0 | 0 |
| PO1015 | Azucar | PAQUETES | CAÑAVERAL | 0 | 0 | 0 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario